(Áp dụng cho thức ăn hỗn hợp)
| TT | Nội dung | Diễn giải | ĐVT | SL | Đơn giá
(1.000 đồng) |
Thành tiền
(1.000 đồng) |
| I | Chi phí nuôi 200 con lợn thịt | |||||
| 1 | Chi phí mua 200 lợn con TP | Định mức: 20kg/con | kg | 4.000 | 110 | 440.000 |
| 2 | Số con nuôi sống đến khi xuất chuồng | Tỷ lệ nuôi sống: 98% => Số con nuôi sống: 196 con | con | 196 | ||
| 3 | Vaccine | Định mức: 01 liều (LMLM) | liều | 200 | 30,03 | 6.006 |
| 4 | Thức ăn | Hệ số chuyển hóa thức ăn: 2.5;
Trọng lượng xuất chuồng: 100 kg/con |
kg | 39.200 | 12,8 | 501.760 |
| 5 | Thuốc thú y (gồm sát trùng) | Định mức: 130.000đ/con | 130 | 26.000 | ||
| 6 | Điện | Định mức: 330 KW | KW | 330 | 2,5 | 825 |
| 7 | Công lao động | Định mức: 48 công/200 lợn thịt | công | 48 | 150 | 7.200 |
| 8 | Công quản lý | Định mức: 4.8 công/200 lợn thịt | công | 4.8 | 2.250 | 10.800 |
| 9 | Khấu hao tài sản/lứa | Xây dựng chuồng trại cho 01 con lợn thịt: 2.040.000 đ/con/10 năm => Chi phí xây dựng chuồng trại cho 200 con lợn thịt: 408.000.000 đồng/10 năm
Dự kiến nuôi 2.5 lứa/năm (chuồng hở) |
đồng/lứa | 1 | 16.320 | 16.320 |
| Cộng | 1.008.911 | |||||
| II | Giá thành 1kg lợn hơi | 51.475 | ||||
| III | Giá bán 1kg lợn hơi tại thời điểm 07/8/2024 | 64.200 | ||||
| IV | Chênh lệch giá bán và giá thành | 12.725 | ||||
Nguồn: Cục Chăn nuôi
